Postimerkkejä myydään: Arkki tarjous: Suomi   hinnasto
Frimärken säljes: FINLAND  FRIMÄRKS HELARK Prislista
Postage stamps: FINLAND  COMPLETE STAMP SHEETS **

PDF Suomenkielinen  arkki hinnasto

Suomi postimerkkjeä

Postimerkki vihkoja

Postimerkki pienoisarkkeja ja blokkeja

Suomi Frama postimerkkjä

Postimerkki kilotavaraa

Suomi FDC Ensipäiväkuoria

Suomi postimerkki kilotavaraa

Ahvenanmaa, Åland, Aland: **, o, FDC

 

Homepage:  https://kjosterman.com
Postimerkkiliike K-J ÖSTERMAN,
Museokatu 2 D,  FI-10600 TAMMISAARI, Finland.

Frimärksaffär K-J Österman
Museigatan 2 D 41, FI-10600 EKENÄS, Finland


 

Tilauksia ja kysymyksiä, Beställningar och förfrågningar, Orders and questions: kj@kjosterman.com

 2024-11-01

Postimerkki arkki 1978

SUOMI ARKKITARJOUS ** (100 merkkiä/arkki)

1911: 20p, 40p, 1917:  25p ruskea, 75p, 90/20p
1925:  30p, 60p, 1927: 1mk A, 1mk B
1929:  40p, 1mk ,
1930:  50p vihreä, 4mk Postitalo
1954: 1mk
1960 Europa Cept 30 ja 40mk (2 arkkia)
1963: 0:01

Hinta 5,00/arkki, 45,00/10 arkkia  Vapaa valinta!
 
Lisää tarjouksia: KIRPPUTORI Postimerkkejä

Postimyyntiehdot, Leveransvillkor, Terms & Conditions

Tilaukset, Beställningar, Orders: kj@kjosterman.com

 
1933 Punainen Risti
      Röda Korset
 Red Cross
3x100 EUR 245,00
Suomi 1933 Punainen Risti arkkisarja
1940 Punainen Risti 4x100 EUR 205,00
Röda Korset, Red Cross

Suomi 1940 Punainen Risti arkkisarja **

1911 Uudet kotka merkit, 65A 40p  postimerkki arkki 1x100  5,00
1911 Nya kotkafrimärken 65A 40p helark 1x100   5,00
1911 65A 40p koko postimerkkiarkki 

 

SUOMI, FINLAND, FINNLAND
SUOMI ARKKEJA**

1911   2p keltainen, gul, yellow (100)  12,00
           20p sininen, blå, blue (100) 4,80
           40p lila/sininen, lila/blå, lila/blue (100) 4,00
1917 20p ruskea, brun, brown 1929 (100) 12,00
         20p ruskea, brun, brown 1924 (100)  80,00
        
25p ruskea. brun, brown (100) 10,00   
         40p lila (100) 6.60
         40 vihreä, grön, green A 1929 (100) 9.80
        50p vihreä. grön, green 1929 (100) 13,00
        75p keltainen. gul, yellow (100) 5,60
          1mk punaoranssi, rödorange, red-orange 1929 (100)5,60
          1:50mk vihreä/lila, grön/lila, green/lila 1929 A (100) 7,00  
          1:50mk vihreä/lila, grön/lila, green/lila 1929 B (100) 13,00
          2mk sininen, blå, blue 1929 (100) 12,00
        10mk ruskea/musta, brun/svart, brown/black 1917 (100) 52,00
         90p/20p punainen, röd, red (100) 5,60
         75/20 keltainen, gul, yellow (100) 12,00   V
1918 5p vihreä, grön, green (100) 25,00
        10p punainen, röd, red (100) 25,00
        30p sininen, blå, blue (100) 40,00
        1mk punainen/musta, röd/svart, red/black (100) 25,00
1925 25p ruskea, brun, brown (100) 22,00
         25p ruskea, brun, brown W2 (100) 395,00
         30p vihreä, grön, green A W1 (100) 6,00
         30p vihreä. grön. greeb A W2 (100) 175,00
         50p vihreä, grön, green A (100) 40,00
         60p lila (100) 6,00
         2mk sininen, blå blue B (100) 40,00
        
5mk lila/musta, lila/svart, lila/black B (100) 16,00
        10mk ruskea/musta,  brun/svart, brown/black (100) 190,00
1927 20p ruskea, brun, brown (100) 60,00
       1mk oranssi, orange A (100) 50,00
       1mk oranssi, orange B (100) 7,00
       2mk sininen, blå, blue (100) 22,00
       
3mk sininen/musta, blå/svart, blue/black A W2 (100) 170,00
       3mk sininen/musta, blå/svart, blue/black BW1 (100) 16,00
       3mk sininen/musta, blå/svart, blue/black BW2 (100) 30,00
       5mk lila/musta, lla/svart, lila/black B (100) 22,00
       10mk ruskea/musta,  brun/svart, brown/black (100) 150v 40,00
       25mk oranssi/keltainen, orange,gul, orange/yellow (100) 90,00
1930 5p ruskea, brun, brown (100) 6,00
         20p vihreä, grön, green (100) 8,00
         25p ruskea, brun, brown (100) 6,00
         50p vihreä, grön, green (100) 7,00
        
75p oranssi, orange (100)  15,00
         1:20 punainen, röd, red (100) 10,00
         1:25 keltainen, gul, yellow (100) 22,00
         2½mk vihreä, grön, green (100) 10,00
        
2:75 lila (100) 473 tai 496 15,00
         3mk punainen, röd, red (100) 660 15,00
         3mk keltainen, gul, yellow (100) 675 15,00
         5mk sininen (100) 657 tai 661 40,00
         5mk lila (100) 674 70,00
         6mk punainen, röd, red (100) 50,00
         6mk vihreä, grön. green (100) 54,00
         8mk vihreä, grön. green (100) 75,00
         10mk vihreä, grön. green (100) 125,00
         12mk punainen, röd, red (100) 40,00
           8/5 violetti (100) 12,00
         4mk Postitalo, Posthuset, Main Post Office (100) 9,00
         5mk Olavinlinna. Olofsborg (100) 22,00
         7mk Postitalo, Posthuset, Main Post Office (100) 20,00
         9mk Postitalo, Posthuset, Main Post Office (100) 20,00
         10mk Saimaa (100) 75,00
         16mk Postiauto (100) 40,00
1954 1mk ruskea (100) 7,00
         2mk vihreä (100) 9,00
         3mk oranssi(100) 9,00
         4mk harmaa (100) 20,00
         5mk violetti (100) 30,00
        30mk sininen (100) 95,00
        34mk Lento (50) 32,00

        40mk Eduskunta (50) 60,00
        45/34mk Lento (50) 45,00
1963 Leijona 0,01 (100) 7,00
         Leijona 0,04 (100) 16,00
         Leijona 10p II y (100) 30,00
         Leijona 0,15 I x (100) 15,00
         Leijona 0,20 I y (100) 40,00
         Leijona 0,25 Iiy (100) 30,00
         Leijona 0,30 II y harmaa (100) 15,00
         Leijona 0,35 I y keltainen (100) 18,00
         Leijona 0,35 II y keltainen (100) 12,00
         0,05 Maisema (50) 9,00
         0,25 Linja-auto (50) 10,00
        0,30 Näsinneula (50) 40,00
        0,45 Lento (50) 15,00
        0,57 Lento (50) 42,00
        0,65 Olavinlinna (50) 20,00
       1,30  Rautatieasema, Järnvägsstation, Railway Station 1767 yEG (50) 17,50
            
       3,00 Lento Ey 31,50
1973 0,30 Vaakuna I y (100) punainen 15,00
        0,70 Kauhaneva (50) 11,00
        0,80 Kauppatori (50) 20,00
1927 Itsenäisyys (2x100) 15,00
1933 Punainen Risto, Röda Korset, Red Cross (3x100)  245,00
1934 A Kivi (100) 135,00
1935 Punainen Risti (3x100) 360,00
1938 Rintamamies (100) 125,00
1940 Punainen Risti, Röda Korset, Red Cross (4x100)  205,00
1941 50p Punainen Risti (100) 15,00
1941 Kallio (100) 30,00
1942 Kirjapaino (2x100) 55,00
1942 2,75 Kirjapaino (100) 12,00
1943 50p Punainen Risti (100) 15,00
1943 Punainen Risti (4x100) 225,00
1944 Svinhufvud (100) 15,00
1944 Kansanapu (100) 15,00
1945 Urheilu (5x100) 75,00
1945 Punainen Risti (4x100) 60,00
1945 3,50+75 Punainen Risti (100) 8,00
1945 Ståhlberg (100) 7,00
1945 Sibelius (100) 7,00
1946 Punainen Risti (4x100) 75,00
1946 Tub. (2x100) 18,00
1947 Postisäästöpankki (100) 20,00
1947 Tub. (2x100) 20,00
1947 10+2,50Tub (100) 15,00
1947 Maanviljely (100) 20,00
1947 Matkailijayhd. (100) 15,00
1948 Punainen Risti (4x100) 145,00
1948 3+1 Punainen Risti (100) 13,00
1948 Agricola (2x100) 60,00
1949 Suomenlinna (100) 60,00
1949 Tub. (3x100) 90,00
1949 Kristiinankaupunki. (100) 75,00
1949 Tekn. Korkeakoulu (100) 30,00
1949 Osuustoiminta (100) 30,00
1950 Tub. (3x100) 225,00
1950 Helsinki (3x100) 90,00
1950 5mk Helsinki (100) 15,00
1950 Paasikivi (100) 30,00
1951 Tub. (3x100) 260,00
1951 7mk Tub. (100) 40,00
1951 Kajaani (100) 30,00
1952 Punainen Risti (3x100) 260,00
1952 Pietarsaari (100) 30,00
1952 Vanha Vaasa (100) 30,00
1952 Shakki (100) 60,00
1953 Raittius (100) 45,00
1953 Hamina (100) 45,00
1954 Wilskman (100) 30,00
1955 Suomen kirkko (2x100) 100,00
1955 Parlamentti (100) 60,00
1955 Lahti (100) 60,00
1956 Porkkala (100) 30,00
1956 Näyttely (40) 60,00
1959 Porvoo (50) 24,00
1959 Metsäteollisuus (2x50) 30,00
1959 10mk Metsäteoll. (50) 7,50
1959 Voimistelu (50) 15,00
1959 Maakauppa (50) 15,00
1960 Pakolaisvuosi (2x50) 38,00
1960 EUROPA-CEPT (2x100) 20,00
1960 30mk Europa-Cept (100) 20,00
1960 10mk Geo (100) 15,00
1962 Tub. (3x100) 90,00
1962 10+2mk Tub (199) 15,00
1962 Kotim. työ (50) 15,00
1963 FAO (50) 15,00
1964 Lääketiede (50) 15,00
1965 Jääkiekko (50) 15,00
1965 Kunn. itsehallinto (50) 15,00
1965 Gallen-Kallela (2x100) 75,0
1965 0,15 Tub (50) 15,00
1965 0,35 Tub. (50) 25,00
1966 Unesco (100) 10xChilen lahti 65,00
1967 Punainen Risti (3x100) 105,00
1967 20+3mk Pun. Risti (100) 16,00
1967 0,20 Itsenäisyys (50) 8,00
1968 Topelius (100) 30,00
1968 Talviurheilu (100) 30,00
1968 WHO (50) 15,00
1968 Kesämatkailu (50) 15,00
1968 Merikanto (50) 15,00
1969 0,25 Tub. (50) 9,00
1969 0,40 Tub. (50) 9,00
1969 ILO (50) 15,00
1969 Lentoliikenne (50) 15,00
1970 Luonnonsuojelu (50) 39,00
1970 Nuclear Data (50) 15,00
1970 Kokkola (50) 15,00
1971 Tub. (3x50) 50,00
1971 Yleisurheilun EM-kilpailut, Friidrott EM tävlingar, European athletic championships (2x50) 30,00
1971 EM Purjehdus (50) 18,00
1972 0,25 Punainen Risti (50) 9,00
1972 0,30 Punainen Risti (59 11,00
1972 Kansallispukuja, Folkdräkter, National costumes (50=10 sarjaa) 30,00
1972 ETYK (50) 30,00
1973 Ystävyys (50) 15,00
1973 Pohjola (2x50) 30,00
1973 ETYK (50) 15,00
1973 Melonta (50) 15,00
1973 WMO (50) 15,00
1973 Tuberk. (3x50) 50,00
1973 Kans.pukuja (50 = 10 sarjaa) 40,00
1973 Lentoliikenne (50) 15,00

1973 Joulu (50) 15,00
1973 Ooppera (50) 15,00
1973 Posliini (50) 15,00
1973 Paavo Nurmi(50) 15,00
1974 Hanko (50) 15,00
1974 Jääkiekko (50) 15,00
1974 Itämeri (50) 18,00
1974 Kianto (50) 15,00
1974 Kansanvalistus (50) 15,00
1974 Rationalisointi (50) 15,00
1974 Punainen Risti (3x50) 75,00

1974 0,35 Pun.Risti X-paperi 950,00
1974 Tie ja Vesi (50) 15,00
1974 Joulu x-paperi (100) 65,00
1975 Nordia (50) 60,00
1975 Tarkastusvirasto (50) 15,00
1975 Farmakologia (50) 15,00
1975 Olavinlinna (50) 15,00
1975 Tuberkuloosii (3x50) 75,00
1975 Naisten vuosi (50) 15,00
1975 Design (50) 15,00

1976 Purjelento (50) 15,00
1976 Sairaala (50) 20,00
1976 Europa-Cept (50) 23,00
1976 Tub. (3x50) 45,00
1976 Tuomikapituli (50) 18,00
1976 Alvar Aalto (50) 18,00
1977 Punainen Risti (3x50) 55,00
1977 Taitoluistelu (50) 15,00
1977 Pohjola (2x50) 30,00
1977 1mk Pohjola I-painos 60,00
1977 Talvimerenkulku (50) 15,00
1977 Ydinsähkö (50) 15,00

1977 Ort. kirkko (50) 15,00
1977 FIS (2x50) 70,00
1977 Itsenäisyys (2x50) 35,00
1978 Kotka (50) 18,00
1978 EUROPA-CEPT (2x50) 105,00
1978 1:20 EU-CEPT (50) 60,00
1978 Eino Leino (50) 15,00
1978 Punainen Risti (3x50) 50,00
1978 Joulu (50) 15,00
1979 Tub. (3x50) 55,00
1979 0,60+0,10 Tub. (50) 9,00

1980 Punainen Risti, Röda Korset, Red Cross  (3x50) 54,00
1980 Ampumahiihdon MM, VM i skidskytte, World championships in biathlon (50)  13,50
1981 NORDIA (50) 40,00
1981 Europa-Cept (50) 22,50
1981 Liikenne (50) 11,50
1981 Nuoriso (50) 15,00
1981 Tub. (3x50) 45,00
1981 Vammaisten vuosi (50) 15,00
1982 Kuopio (50) 12,00
1982 Säveltaide (50) 15,00
1982 Sähkö (50) 15,00
1982 IMF (50) 15,00
1982 Eduskunta (50) 20,00
1982 1,20+0,20 Punainen Risti, Röda Korset, Red Cross (50) 20,00
1985 EUROPA-CEPT (2x50) 110,00
1985 NORDIA (50) 70,00
1986 Geologia (3x50) 45,00
1986 1:30 Joulu (50) 20 paria ym 24,00
1988 Suomi/Amerikka (30) 16,00
1988 Suomalainen kirja (50) 16,00
1989 FIS (50) 17,00
1989 Pohjola (2x50) 40,00
1989 EU Neuvosto (50) 20,00
1990 Posti ja Tele (2x20) 12,60
1990 Europa-Cept (2x50) 68,00
1990 Punainen Risti (3x20) 25,00
1991 Pro Filatelia (20 =10 sarjaa) 11,00
1991 Kemia (20 = 10 paria) 9,00
1992 Punainen Risti. Röda Korset. Red Cross (3x20) 27,00
1992 Teknologia (3x15) 25,00
1992 Europa-Cept (20 = 10 sarjaa) 12,00
1993 WWF (16 = 4 sarjaa) 15,00
1993 Pro Filatelia (20=10 sarjaa) 15,00
1993 Europa-Cept (2x20) 21,00
1993 Filatelia (20 x 2,30) 11,00
1993 Viipuri (20 x 2,30) 11,00
1993 Pohjola (2x20) 22,00
1993 Puolustusvoimat (2x20) 24,00
1993 Koululiikunta (20x2,30) 12,00
1993 Joulu (2x20) 24,00
1993 Koivisto (20) 13,00
1994 Wäinö Aaltonen (20 = 10 sarjaa) 18,00
1994 Postivirkamiesliitto (20x2,30) 13,00
1994 Punainen Risti (3x20) 40,00
1994 Europa-Cept (2x20) 30,00
1994 Leppäkerttu (10x16,00) 39,00
1994 Joulu (20x 2,10) 11,00
1995 Pohjantähti (20x3,50) 15,00
1995 Pro Filatelia, Albert Edelfelt  (20 = 10 sarjaa) 15,00
1995 Eueopa-Cept (20) 19,00
1995 Pohjola (2x20) 30,00
1995 Loviisa (20x 3,20) 13,00
1996 Europa-Cept (20) 19,00
1996 Punainen Risti (3x20) 45,00
1996 Keltalaitasukeltaja, Skalbagge, Beetle  (10x16,00) 45,00
1996 Joulu, Jul, Christmas (3x20) 24,00
1997 Europa-Cept (2x20) 30,00
1997 4,30 Saaristomeren kansallispuisto, Skärgårdshavets nationalpark, The Archipelago National Park (20)  13,00
1998 Europa-Cept (2x20) 30,00
1999 Europa-Cept (2x20)  30,00

2001 Joulu, Jul, Christmas (10x1lk)  21,00

2003 EU-CEPT (10 = 5 sarjaa) 13,00
2004 EU-CEPT (10= 5 sarjaa) 10,00
2007 Olympia (10x1lk)  21,00
2015 Pertti Kurikan nimipäivät. Omakuvapostimerkki (10x1lk)  21,00


KENTTÄPOSTI ARKIT,  FÄLTPOST HELKARTOR, MILITARY STAMPS SHEETS **
1943 2mk Oranssi (100) 15,00
1943 3½mk Sininen (100) 15,00

ITÄ-KARJALA ARKIT,  ÖST-KARELEN HELKARTOT, EAST-CARELIA SHEETS  *
1941 Musta lisäpainama, svart påtryck, black overprint (7x100) 575,00
  50p vihreä,grön, green (100) 9,00
  1,75 Harmaa, grå, grey (100) 42,00
  2,75 Karmiini, karmin, karmin (100) 36,00
1941 Vihreä lisäpainama, grönt påtryck, gren overprint
  50p vihreä, grön, green (100) 12,00
  1,75 harmaa, grå, grey (100) 30,00
  2mk punainen, röd, red (100) 36,00
  2,75 keltainen, gul, yellow (100) 30,00
  3,50 sininen, blå, blue (100) 50,00
5mk Olavinlinna Olofsborg (100) 120,00
1942 50p Ryti (100) 25,00

Ikimerkkejä postitukseen! Edullisesti! KIRPPUTORI Postimerkkejä

Homepage:  K-J Österman

K-J ÖSTERMAN

Museokatu 2 D

FI-10600 TAMMISAARI, Finland

Tilaukset, Beställningar, Orders: kj@kjosterman.com

https:// kjosterman.com/maailma.htm Postage Stamps From  the whole World