First Flight Covers 1936 - 1990
Päivitetty 2024-10-25
Postimyyntiehdot,
Leveransvillkor, Terms & Conditions Postage extra
Suomi ikimerkkejä postitukseen. Edullisesti, täältä!
Suomi, Finland, postage stamps
Suomi, Finland postage stamps booklets
Suomi Finland postage stamps miniture sheets
Suomi ukkoskortteja - postileimoja, Finland åskkort - poststämplar
Suomi puhelukortteja, Finland telefonkort, Finland Phone cards
World Wide stamps and FDC from all of the world
Finland postage stamps on paper
Finland Kolikkoita, mynt, coins, Raha, Pengar, Money
Ahvenanmaa postimerkkejä, Åland frimärken, Aland postage stamps
MobilPay
All prices EUR, postage extra
K-J Österman,
Museokatu
2 D, FI-10600 TAMMISAARI, Finland.
Email:
kj@kjosterman.com
Tilaukset, Beställningar, Orders: kj@kjosterman.com
20.06.1937 | AB Airotransport |
Första postflyg
Helsinki - Stockholm - Oslo |
60,00 | |
17.12.1936 | AB Airotransport | Första postflyg Åbo Flygfält - Bromma | 220,00 | |
30.04.1937 | Aero | Premier tour: Finlande - Pologne - Palestine | 39,00 | |
03.05.1937 | Aero | I Lentovuoro: Helsinki - Helsingfors - Tampere 1937 | 24,00 | |
04.05.1937 | Aero | I Lentovuoro: Tampere - Helsinki - Helsingfors 1937 | 24,00 | |
15.05.1938 | Ilmailunäyttely Sili (Ruotsiin), Aeronautic Exhibition (to Sweden) 1938 | 16,00 V |
||
8.8.1939 | Pan America |
1ST FLIGHT 1939 MONTREAL TO SOUTHAMPTON (to Finland)Arrival postmark: 12.12.1939 Helsinki Olympic 1940 |
68,00 |
|
06.07.1940 | Aero |
Ensilento Rovaniemi - Helsinki First Flight Rovaniemi - Helsinki 194+ |
40,00 | |
17.11.1941 | Aero ? |
Ensilento: Helsinki - Berliini (Ruotsiin) First Flight; Helsinki - Berlin (to Sweden) 1941 |
100,00 |
|
10.7.1945 | Första direkta postflyg (Finland-)Sverige - Island. Sänt från Helsingfors 1945 | 24,00 | ||
2.6.1947 | Aero | First Flight Helsinki - New York 1947 | 8,00 V | |
3.11.1948 | Aero | Ensi lento: Helsinki - Köbenhavn 1948 | 8,00 | |
31 31.5.1948 | Aero | Första flyg: Rovaniemi - Norrköping 1948 | 25,00 | |
20.7.1948 | Aero | First flight: Helsinki - Amsterdam 1948 | 8,00 | |
20.5.1949 | Aero, KLM |
First Flight (Helsinki) - Amsterdam -Paramaribo Helsinki Avion 17.5.1949 Amsterdam-Paramaribo 20 Mei 1949 Paramaribo 23.5.1959 |
45,00 | |
9.10.1949 | Ilmakirje | 5,00 | ||
26.10.1949 | Aero | Ensi lento: Helsnki - Helsingfors - Bangkok 1949 | 8,00 | |
14.5.1950 | SAS | S. A. S. dagen 14 Maj 1950 från Köpenhamn via Stockholm till Helsingfors med Douglas DC-6 | 17,00 |
|
3.10.1950 | TEAL |
1950 NEW ZEALAND 1ST FLIGHT COVER SOLENT FLYING BOAT WELLINGTON - SYDNEYArrival postmark: Sidney 3 oct. 1950 |
17,00 | |
1.4.1951 | 1st Helikopter med post i Danmark, Rosenborg Eksercerplads - Kastrup Lufthavn | 8,00 | ||
25.4.1951 | Aero | First flight: Helsinki - Helsingfors - Tokio | 7,00 | |
27.10.1952 | KLM | FFC Amsterdam - Mexico | 9,00 | |
30.10.1952 | KLM | First Flight: Mexico - Amsterdam | 10,00 | |
6.11.1952 | KLM | First Flight Amsterdam - Santiago de Chile | 8,00 | |
19.11.1952 | SAS | First Exploratory Polar Flight Los Angeles - Copenhagen | 8,00 | |
8.1.1953 | SAS | SAS First Regular Flight Stockholm . Johannesburg | 11,00 | |
8.1.1953 | SAS | First SAS Flight Copenhagen - Johannesburg | 11,00 | |
23.5.1953 | SAS | Special Flight: Oslo - Thule - Anchorage - Shemay - Tokyo | 10,00 | |
1.6.1954 | Pan America | First Air Mail Flight Chicago - Stockholm | 10,00 | |
6.6.1954 | Pan America | First Direct flight: Stockholm - Detroit / Chicago | 8,00 | |
15.11.1954 | SAS | First Regular Flight Stockholm - Los Angeles via Greenland | 7,00 | |
15.11.1954 | SAS | Förste Ruteflyvning Oslo - Köbenhavn - Grönland - Los Angeles | 11,00 | |
1.9.1954 | Finnair | Ensi Lento: Helsinki - Helsingfors - London | 7,00 | |
15.12.1954 | Finnair | 1. Yölento: Helsinki - Oulu - Kemi - Rovaniemi | 7,00 | |
17.4.1955 | Finnair | 1. Lento: Helsinki - Hamburg - Amsterdam | 7,00 | |
18.2.1956 | Finnair | 1. Lento: Helsinki - Moskva | 7,00 | |
24.2.1957 | SAS | Förste Ruteflyvning Oslo - Köbenhavn - Tokyo via Nordpolen | 11,00 | |
6.10.1957 | Finnair | 1- Lento: Helsinki - Köln/Bonn - Frankfurt | 7,00 | |
2.5.1958 | Lufthansa | First Flight Berlin - Karl Marx Stadt | 9,00 | |
27.8.1958 | Southern Cross | Sir Charles Kingsford-Smith, 30th Anniversary, First Transtasman Flight, New Zealand (to Finland) | 8,00 | |
19.4.1959 | OE-DZA | Ilmapalloposti, Mit Ballonpost. Linnanmäki - Helsinki | 10,00 | |
20.5.1959 | SAS | First SAS Caravelle Jet Flight Stockholm - Khartoum | 12,00 | |
20.5.1959 | SAS | First SAS Caravelle Jet Flight Oslo - Khartoum | 15,00 | |
1.4.1960 | Finnair | Suihkuliikenne - Jetrafik. Saksaan, till Tyskland | 5,00 | |
1.4.1960 | Finnair | Suihkuliikenne - Jetrafik. Ruotsiin, till Sverige | 7,00 | |
1.4.1960 | Finnair | Suihkuliikenne - Jetrafik. Tanskaan, till Danmark | 7,00 | |
2.11.1960 | Finnair | First flight; Helsnki - Helsingfors - Oslo | 5,00 | |
24.2.1961 | SAS | Scandinavian Airlines Systems 10-årsjubileum, FDC | 3,00 | |
2.11.1961 | SAS | SAS First DC-8 Jet Flight Stockholm - Johannesburg | 7,00 | |
1.11.1963 | Finnair | Finnair 40 vuotta | 3,00 | |
5.4.1964 | SAS | First Coronado Jet Flight Stockholm - Hamburg | 5,00 | |
5.4.1964 | SAS | First Coronado Jet Flight Stockholm - Athens | 7,00 | |
5.4.1964 | SAS | First Coronado Jet Flight Scandinavia - South Africa | 7,00 | |
5.6.1964 | SAS | Midnight Sun Flight: Stockholm - Kiruna - Stockholm | 5,00 | |
1.11.1965 | SAS | First Metropolitan flight; Tampere - Norrköping | 5,00 | |
22.6.1965 | Interflug | First Flight Berlin Cairo | 6,00 | |
21.9.1966 | SAS | First DC-8 Flight Seattle - Copenhagen | 6,00 | |
27.10.1966 | Interflug | Erster Flug mit Postbeföderung. First Flight: Berlin - Algier | 5,00 | |
1.4.1967 | Finnair | Ensi lento: Helsinki - Turku - Köbenhavn - Zürich | 5,00 | |
6.4.1967 | Interflug | Erster Direktflug: Berlin - Belgrad | 5,00 | |
8.4.1967 | SAS | First Caravelle Flight Stockholm - Leningrad | 7,00 | |
2.5.1967 | Interflug | Erstflug: Leipzig - Budapest | 5,00 | |
16.5.1967 | SAS | First DC-8 Flight Fornebu - Helsinki | 7,00 | |
4.11.1967 | SAS | First Flight Trans asian Express: Oslo Lufthavn - Singapore, Facit 484B | 25,00 | |
4.11.1967 | SAS | First Flight Trans asian Express: Oslo Lufthavn - Bangkok, Facit 484B | 25,00 | |
26.10.1968 | Interflug | Erstflug: Berlin - Tunis | 5,00 | |
1.4.1968 | SAS | First DC-8 Flight Helsinki - Copenhagen | 7,00 | |
1.11.1968 | SAS | First DC-9 Flight Helsinki - Stockholm | 7,00 | |
28..2.1969 | Interflug | Sonderflugverkehr 10 Jahre Leipzig - Kopenhagen | 5,00 | |
1.3.1969 | Air France | Messesonderflug Leipzig - Paris | 5,00 | |
15.5.1969 | Finnair | Ensilento: Helsinki - New york | 5,00 | |
31.5.1969 | Finnair | First Flight: Helsinki - Copenhagen - Prague - Wien - Budapest | 5,00 | |
2.6.1969 | Interflug | Erstflug mit TU134 Berlin - Damaskus | 5,00 | |
3.7.1969 | Interflug | Erstflug IL 18 Berlin - Khartum | 5,00 | |
1.11.1969 | SAS | First Flight West India - Scandinavia. Barbados Copenhagen | 7,00 | |
26.11.1969 | Interflug | Erstfug Berlin - Freetown | 5,00 | |
8.12.1969 | SAS | First DC-9 Flight Oslo - Amsterdam | 6,00 | |
5.6.1970 | SAS | Stockholm - Kiruna - Stockholm Midnight Sun Flight | 6,00 | |
19.7.1970 | ABA - SAS | Stockholm - Bryssel, ABA-SAS Flyglinje 25 år | 6,00 | |
11.9.1970 | SAS | Flygpostutställning, Malmö Museum | 6,00 | |
20.12.1970 | SAS | First DC-9 Flight Oslo Salzburg | 6,00 | |
3.4.1971 | SAS | First SAS Flight Stockholm - Trans Sibirian Express. Stockholm - Tokyo | 7,00 | |
5.10.1971 | ABA -SAS | Stockholm - Madrid 25 years | 6,00 | |
3.12.1972 | ABA - SAS | Stockholm - Teheran 25 Years | 6,00 | |
9.4.1972 | Interflug | Erstflug IL 62 Berlin - Algier - Freetown | 5,00 | |
1.11.1972 | SAS | First Caravelle Flight Trondheim - Hamburg | 6,00 | |
3.11.1972 | Interflug | Esrtflug TU 134 Berlin - Warschau | 5,00 | |
24.8.1972 | OE-DZV |
12. Sonderballonpo
|
5,00 | |
1.4.1973 | Finnair | Ensi Lento: Helsinki - Helsingfors - Berlin | 5,00 | |
3.4.1973 | Finnair | Ensi Lento: Helsinki - Helsingfors - Warsaw | 7,00 | |
3.4.1973 | Finnair/Interflug | Erstflüge: Helsinki - Berlin | 5,00 | |
3.4.1973 | Interflug | Erstflug TU 134 Berlin - Helsnki | 5,00 | |
23.4.1973 | Interflug | Esrtflug TU 134 Berlin - Amsterdam | 5,00 | |
12.6.1973 | SAS | The Midneight Sun Flight Stockholm - Kiruna - Stockholm | 6,00 | |
2.7.1973 | SAS | First DC-9 Flight Evenes - Fornebu | 7,00 | |
25.8.1973 | SAS | Torlanda Airport 50 Year DC9 Flight GOT - CPH | 6,00 | |
5.11.1973 | SAS | First Flight Bangkok - Copenhagen | 7,00 | |
9.3.1974 | SAS | Specialflight Copenhagen - Leipzig Leipziger Frujahrs Messe | 5,00 | |
17.3.1974 | SAS | First Flight Copenhagen - Bucharest - Tel Avis | 7,00 | |
17.3.1974 | SAS | First Flight Bucharest - Tel Aviv | 7,00 | |
3.6.1974 | SAS | Helsinki - Stockholm 50 vuotta | 3,00 | |
4.2.1975 | SAS | First SAS DC-10 Flight Oslo - Seattle | 7,00 | |
4.2.1975 | SAS | First SAS DC-10 Flight Stockholm - Los Angeles | 7,00 | |
4.2.1975 | SAS | First SAS DC-10 Flight Los Angeles - Copenhagen | 7,00 | |
5.2.1975 | SAS | First SAS DC-10 Flight Seattle - Copenhagen | 7,00 | |
1.4.1975 | SAS | First SAS DC-8 Flight Copenhagen - Beirut | 7,00 | |
1.4.1975 | SAS | First SAS DC-8 Flight Beirut - Copenhagen | 7,00 | |
1.4.1975 | SAS | First SAS DC-8 Flight Beirut - Cairo | 7,00 | |
1.4.1975 | SAS | First DC-9 Flight Beirut - Bucharest | 7,00 | |
1.4.1975 | SAS | First DC-9 Flight Athens - Bucharest | 7,00 | |
2.4.1975 | SAS | First SAS DC-8 Flight Cairo - Copenhagen | 7,00 | |
5.4.1975 | SAS | SAS First DC-9 Flight Glasgow - Stavanger | 7,00 | |
5.4.1975 | SAS | SAS First DC-9 Flight Stavanger - Glasgow | 7,00 | |
9.4.1975 | SAS | SAS First DC-9 Flight Oslo - Haugesund | 7,00 | |
9.4.1975 | SAS | SAS First DC-9 Flight Haugesund - Oslo | 7,00 | |
10.4.1975 | Finnair | Avauslento DC 10: Helsinki - New York | 5,00 | |
20.4.1975 | SAS | SAS Special Flight Hannover - Copenhagen DC-10 | 6,00 | |
20.6.1975 | SAS | Midnight Sun Flight Stockholm - Kiruna - Stockholmen | 6,00 | |
1.11.1975 | SAS | First SAS DC-9 Flight Non Stop: Helsinki - Oslo | 7,00 | |
1.11.1975 | SAS | First SAS DC-9 Flight Non Stop: Oslo -Helsinki | 7,00 | |
4.11.1975 | SAS | First SAS DC-8 Flight Non Stop Teheran - Copenhagen | 5,00 | |
4.11.1975 | SAS | First SAS DC-8 Flight Non Stop Copenhagen - Teheran | 5,00 | |
31.12.1975 | SAS | Sidste SAS postflyvning med propelfly Köbenhavn - Tirstrup | 5,00 | |
19.1.1976 | SAS | First SAS DC-10 Flight Oslo - Bangkok | 5,00 | |
19.1.1976 | SAS | First SAS DC-10 Flight Oslo - Singapore | 5,00 | |
19.1.1976 | SAS | First SAS DC-10 Flight Stockholm - Bangkok | 5,00 | |
19.1.1976 | SAS | First SAS DC-10 Flight Stockholm - Singapore | 5,00 | |
19.1.1976 | SAS | First SAS DC-10 Flight Copenhagen - Singapore | 5,00 | |
19.1.1976 | SAS | First SAS DC-10 Flight Copenhagen - Bangkok | 5,00 | |
21.1.1976 | SAS | First SAS DC-10 Flight Bangkok - Copenhagen | 5,00 | |
21.1.1976 | SAS | First SAS DC-10 Flight Singapore - Copenhagen | 5,00 | |
8.2.1976 | SAS | First SAS DC-10 Flight Copenhagen - Montreal | 5,00 | |
8.2.1976 | SAS | First SAS DC-10 Flight Montreal - Copenhagen | 5,00 | |
8.2.1976 | SAS | First SAS DC-10 Flight Copenhagen - Montreal . Chicago | 5,00 | |
8.2.1976 | SAS | First SAS DC-10 Flight Chicago - Copenhagen | 5,00 | |
1.4.1976 | SAS | First SAS Flight Copenhagen - Växjö | 5,00 | |
1.4.1976 | SAS | First SAS Flight Växjö - Copenhagen | 5,00 | |
1.4.1976 | SAS | First Fligt Non Stop DC-9 Stockholm - Hamburg | 5,00 | |
1.4.1976 | SAS | First Fligt Non Stop DC-9 Hamburg - Stockholm | 5,00 | |
1.4.1976 | SAS | First Fligt Non Stop DC-9 Stockholm - Frankfurt | 5,00 | |
1.4.1976 | SAS | First Fligt Non Stop DC-9 Frankfurt - Stockholm | 5,00 | |
6.4.1976 | SAS | First Fligt Non Stop DC-9 Istanbul - Bucharest | 5,00 | |
26.4.1976 | SAS | 25th Anniversary SAS Route Scandinavia Tokyo via INDIA, Stockholm - Tokyo | 5,00 | |
26.4.1976 | SAS | 25th Anniversary SAS Route Scandinavia Tokyo via INDIA, Oslo - Tokyo | 5,00 | |
26.4.1976 | SAS | 25th Anniversary SAS Route Scandinavia Tokyo via INDIA, Köbenhavn - Tokyo | 5,00 | |
28.4.1976 | SAS | 25th Anniversary SAS Route Scandinavia Tokyo via INDIA, Tokyo - Stockholm | 5,00 | |
28.4.1976 | SAS | First SAS DC-8 Flight Lagos - Copenhagen | 5,00 | |
13.6.1976 | 15. World Gliding Championships, Räyskälä | 3,00 | ||
16.6.1976 | SAS | The Midnight Flight 1976 Stockholm - Kiruna - Stockholm | 5,00 | |
8.7.1976 | SAS | Olympic Game 1976 Köbenhavn - Montreal | 5,00 | |
13.7.1976 | SAS | Olympic Game 1976 Oslo - Montreal | 5,00 | |
13.7.1976 | SAS | Olympic Game 1976 Stockholm - Montreal | 5,00 | |
18.7.1976 | SAS | Olympic Game 1976 Montreal - Stockholm | 5,00 | |
28.7.1976 | SAS | Olympic Game 1976 Montreal - Copenhagen | 5,00 | |
2.9.1976 | SAS | 10th Aniversary SAS Flight Copenhagen - Seattle | 5,00 | |
2.9.1976 | SAS | 10th Aniversary SAS Flight Seattle - Copenhagen | 5,00 | |
4.9.1976 | SAS | SAS Filatelistklubb - 25 År Utställning, Hagaterminalen, Solna | 4,00 | |
5.9.1976 | SAS | SAS Filatelistklubb - 25 År Utställning, Hagaterminalen, Solna | 4,00 | |
11.10.1976 | Fly: Catalina | Greenland Egedesminde, Söndre Strömfjord og 22.10.1976 Sdr. Strömfjord Kangerdlugssuak, Facit 98 FDC | 5,00 | |
30.10.1976 | Stockholm - Arlanda Invigning Arlanda International | 5,00 | ||
1.11.1976 | SAS | First SAS DC-9 Flight Västerås - Copenhagen | 5,00 | |
1.11.1976 | SAS | First SAS DC-9 Flight Copenhagen - Västerås | 5,00 | |
1.11.1976 | SAS | First SAS DC-9 Flight Växjö - Copenhagen | 5,00 | |
1.11.1976 | SAS | First SAS DC-9 Flight Copenhagen - Växjö | 5,00 | |
1.11.1976 | Finnair | Ensilento: Helsinki - Bangkok | 5,00 | |
15.12.1976 | SAS | First SAS DC-10 Flight Copenhagen - Vienna | 5,00 | |
15.12.1976 | SAS | First SAS DC-10 Flight Wien - Nairobi - Johannesburg | 5,00 | |
15.12.1976 | SAS | First SAS DC-10 Flight Copenhagen - Johannesburg | 5,00 | |
16.12.1976 | SAS | First SAS DC-10 Flight Johannesburg - Copenhagen | 5,00 | |
16.12.1976 | SAS | First SAS DC-10 Flight Wien - Nairobi (-Johannesburg) | 5,00 | |
17.12.1976 | SAS | First SAS DC-10 Flight Wien Kopenhagen | 5,00 | |
1.2.1977 | Danair | First DANAIR B-737 Flight Copenhagen - Vagar, Föroya | 5,00 | |
1.2.1977 | Danair | First DANAIR B-737 Flight Vagar, Föroya - Copenhagen | 5,00 | |
3.2.1977 | Danair | First DANAIR B-737 Flight Vagar - Bergen | 5,00 | |
3.2.1977 | Danair | First DANAIR B-737 Flight Bergen - Vagar | 5,00 | |
24.2.1977 | Grönlandsfly | FDC Facit 100 Godthåp - Nuuk - Sdr. Strömsford - Kangerdlugssuak | 5,00 | |
1.4.1977 | SAS | First SAS DC-10 Flight Copenhagen - New Delhi | 5,00 | |
1.4.1977 | SAS | First SAS DC-10 Flight Stockholm - Amsterdam | 5,00 | |
2.4.1977 | SAS | First SAS DC-10 Flight New Delhi - Copenhagen | 5,00 | |
2.4.1977 | SAS | First SAS DC-9 Flight Barcelona - Copenhagen | 5,00 | |
2.4.1977 | SAS | First SAS DC-9 Flight Copenhagen - Barcelona | 5,00 | |
2.4.1977 | Finnair | First Flight: Helsinki - Montreal | 5,00 | |
3.4.1977 | Finnair | First Flight: Helsinki - Rome | 5,00 | |
7.4.1977 | SAS | First SAS DC-8 Flight Copenhagen - Kuweit | 5,00 | |
9.4.1977 | SAS | First SAS DC-8 Flight Kuwait - Copenhagen | 5,00 | |
13.5.1977 | Postmuseum | This coveris Issued in commemoration of the AIR MAIL EXPO, Postmuseum Stockholm | 4,00 | |
20.5.1977 | USA 13c | 50th Anniversary Solo Transatlantic Flight, FDC | 4,00 | |
13.6.1977 | SAS | Midnight Sun Flight: Stockholm - Kiruna - Stockholm | 5,00 | |
1.7.1977 | WIFLY | First Wideröes Flyveselsakap AS Honningsvåg - Kirkenes | 10,00 | |
1.10.1977 | SAS | Göteborg - Landvetter Flygplats (-Arlanda) | 5,00 | |
1.10.1977 | SAS | Första och Sista Turen Torslanda - Landvetter | 5,00 | |
3.10.1977 | SAS | First 747-B Flight Göteborg Landvetter - New York | 5,00 | |
30.10.1977 | SAS | First SAS DC-10 Nonstop Flight Karachi - Copenhagen | 5,00 | |
1.11.1977 | SAS | First SAS DC-8 Flight New York - Göteborg Landvetter | 5,00 | |
2.11.1977 | SAS | First SAS DC-8 Flight Göteborg Lantvetter - New York | 5,00 | |
4.11.1977 | SAS | First SAS DC-10 Nonstop Flight Copenhagen - Karachi | 5,00 | |
4.11.977 | SAS | First SAS DC-8 Nonstop Flight Copenhagen - Monrovia | 5,00 | |
4.11.1977 | SAS | First SAS DC-8 Nonstop Fligh tMonrovia - Copenhagen | 5,00 | |
12.11.1977 | SAS | SAS Cargo747 Combi Stockholm - New York | 5,00 | |
12.11.1977 | SAS | SAS Cargo747 Combi New York - Stockholm | 5,00 | |
7.12.1977 | SAS | SAS Cargo747 Combi Göteborg Landvetter - Ne York | 5,00 | |
13.12.1977 | SAS | SAS Cargo747 Combi New York - Göteborg Landvetter | 5,00 | |
13.12.1977 | SAS | SAS Cargo747 Combi Copenhagen - Bergen | 5,00 | |
13.12.1977 | SAS | SAS Cargo747 Combi Bergen - New York | 5,00 | |
14.12.1977 | SAS | SAS Cargo747 Combi New York - Bergen | 5,00 | |
1.4.1978 | SAS | SAS First DC-9 Flight Stockholm - Vienna | 5,00 | |
1.4.1978 | SAS | SAS First DC-9 Fligh Vienna - Stockholm | 5,00 | |
1.4.1978 | Danair, SAS | First DC-9 Flight Kobenhaven - Odense | 5,00 | |
1.4.1978 | Danair, SAS | First DC-9 Flight Odense - Kobenhavn | 5,00 | |
6.4.1978 | SAS | SAS Cargo747 Combi Copenhagen - Chicago | 5,00 | |
6.4.1978 | SAS | SAS Cargo747 Combi Chicago - Copenhagen | 5,00 | |
7.4.1978 | SAS | SAS Cargo747 Combi Copenhagen - Montreal | 5,00 | |
7.4.1978 | SAS | SAS Cargo747 Combi Montreal - Copenhagen | 5,00 | |
24.5.1978 | SAS | First Flight Narita - Copenhagen | 5,00 | |
12.6.1978 | SAS | Midnight Sun Flight: Stockholm - Kiruna - Stockholm | 5,00 | |
13.6.1978 | SAS | First SAS F-27 Flight Copenhagen - Kulusuk | 5,00 | |
13.6.1978 | SAS | First SAS F-27 Flight Kulusuk - Copenhagen | 5,00 | |
13.6.1978 | SAS | First SAS F-27 Flight Kulusuk - Reykjavik - Copenhagen (from Reykjavik) | 5,00 | |
15.6.1978 | Grönlandsfly | Last DC-6 Flight Kulusuk - Sdr. Strömfjord | 5,00 | |
15.6.1978 | Grönlandsfly | Last DC-6 Flight Sdr. Strömfjord - Kulusuk | 5,00 | |
18.6.1978 | SAS | Luftpostexp N:r1 Stockholm London 18.VI 28, Stockholm - London | 5,00 | |
18.6.1978 | SAS | Luftpostexp N:r1 Stockholm London 18.VI 28, London - Stockholm | 5,00 | |
3.11.1979 | Finnair | Ensilento: Hesinki - Cairo | 5,00 | |
1.4.1980 | SAS | First SAS Flight Airbus A300 Paris - Copenhagen | 6,00 | |
16.5.1981 | Finnair | Ensilento: Helsinki - Los Angeles | 5,00 | |
1.7.1981 | Finnair | First Flight: Helsinki - Geneve | 5,00 | |
1.4.1981 | Finnair | First Flight: Helsinki - Amman | 5,00 | |
22.4.1983 | Finnair | Första Turen: Helsinki - Helsingfors - Tokyo | 5,00 | |
3.12.1985 | Finnair | First Flight Cover: Helsinki - Bangkok - Singapore | 5,00 | |
30.3.1987 | Finnair | First Flight: Helsinki - München | 5,00 | |
2.6.1988 | Finnair | Ensilento: Helsinki - Beijing | 5,00 | |
2.6.1988 | Finnir | First Flight: Helsinki - Beijing, Airmail miniature sheet | 12,00 | |
6.6.1988 | Finnair | Flight Helsinki - New York, Airmail miniature sheet | 12,00 | |
10.6.1988 | Finnair | Flight Helsinki - Tokyo, Airmail miniature sheet | 12,00 | |
15.6.1988 | Finnair | Flight Helsinki - Amsterdam, Airmail miniature sheet | 12,00 | |
17.6.1988 | Finnair | Flight Helsinki - Copenhagen, Airmail miniature sheet | 12,00 | |
20.6.1988 | Finnair | Flight Helsinki - Stockholm, Airmail miniature sheet | 12,00 | |
31.3.1989 | Finnair | First Flight: Helsinki - Toronto | 5,00 | |
25.3.1990 | Finnair | First Flight: Helsinki - Stuttgart | 5,00 | |
25.3.1990 | Finnair | First Flight: Helsinki - Malmö | 5,00 | |
23-6-1990 | Finnair | Ensilento: Helsinki - Murmansk (ei tuloleima) | 3,50 |
Ensipäiväkuoria, Förstadagsbrev, First Day Covers: https/kjosterman.com/suomifdc.htm
Postimerkki kilotavaraa, Frimärken kilovara, Postage stamps kiloware: KILOWARE, POSTAGE STAMPS ON PAPER
Postimerkkejä
postitukseen, ikimerkkelä edullisesti
Kotisivu, hemsida:
https://kjosterman.com
K-J Österman,
Museokatu
2 D, FI-10600 TAMMISAARI, Finland.
Email:
kj@kjosterman.com